Specyfikacja systemu
Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 2 GB/4 GB |
---|---|
Twardy dysk | 250 GB (standardowo) |
Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
Automatyczny podajnik dokumentów | do 50 oryginałów; A6 - A4; 52-120 g/m²; dualscan ADF |
Rozmiar papieru do druku | A6-A4; własne formaty papieru |
Wyjściowa waga papieru | 60-216 g/m² |
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | 650 arkuszy/2300 arkuszy |
Pojemność kaset (standardowe) | 550 arkuszy; A6 - A4, 60-120 g/m² |
Pojemność kaset (opcjonalna) | 3x 250/550 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m² |
Podajnik ręczny | 100 arkuszy; A6-A4; własne formaty papieru; 60-216 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A4; 60-90 g/m² |
Tryby wykańczania | grupowanie/sortowanie; stemplowanie (opcjonalnie) |
Pojemność tac wyjścia (standardowa) | maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | maks.: 20 arkuszy |
Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | zalecany: 7000 stron maksymalnie: 100 000 stron W przypadku osiągnięcia maksymalnego nakładu w ciągu okresu jednego roku należy przeprowadzić cykl konserwacji |
Wydajność tonera | 25 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania | 60 000 stron |
Zużycie energii | 220-240 V/50/60 Hz; poniżej 600 W |
Wymiary urządzenia (szerokość x głębokość x wysokość) | 490 x 521 x 546 mm |
Waga urządzenia | około 24 kg (samo urządzenie) |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 lub nowszy;Linux; Unix; Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | bezpośredni wydruk plików TIFF; XPS; PDF (v1.7) i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); bezpieczne drukowanie; dukowanie wydruków próbnych; nakładka; drukowanie wielu stron na jednym arkuszu; kolejność stron broszury; znak wodny |
Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS), Mopria (Android), ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile);Mobile Authentication and Pairing (Android/iOS) opcjonalnie: Google Cloud Print; Wifi Direct |
Specyfikacja skanera
Szybkość skanowania (mono/kolor) | do 47/30 obrazów/min w trybie jednostronnym do 94/60 obrazów/min w trybie dwustronnym |
---|---|
Rozdzielczość skanowania | do 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do HDD Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do URL Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | TIFF PDF; Kompaktowy PDF; zlinearyzowany PDF; szyfrowany PDF JPEG XPS; kompaktowy XPSPDF/A (opcja)PPTX |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | do 400 programów prac |
Specyfikacja kopiarki
Technologia tonera | elektrostatyczny laser |
---|---|
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) | do 40 str./min. |
Autoduplex speed A4 (mono) | do 30 str./min. |
1st copy out time A4 (mono) | 6,5 sek. |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Półtony | 256 odcieni |
Ilość kopii | 1-9999 |
Format oryginału | maks. A4 |
Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1% automatyczny zoom |
Funkcje kopiowania | sortowanie elektroniczne; obsługa wielu zadań; ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu); kopia próbna; tryb przerywania; osobne skanowanie; sortowanie/grupowanie; łączenie; wybór oryginałów; kopiowanie dokumentów; 2 na 1; 4 na 1; 8 na 1; |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
---|---|
Transmisja faksu | analogowa; i-Fax |
Rozdzielczość faksu | do 600 x 600 dpi (ultra-fi ne) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem faksu | do 33,6 kb/s |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2100 (pojedynczo i grupami) |
Funkcje faksu | przesunięcie czasowe; PC-Faks; przekazywanie faksów; do 400 programów zadań |
Funkcje systemu
Zabezpieczenia | ISO15408 xxx; filtrowanie i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; bezpieczne drukowanie; kerberos; nadpisywanie dysku twardego (8 standardowych typów); szyfrowanie danych na dysku twardym; zabezpieczenie kopiowania (tylko wydruk) |
---|---|
Konta dostępu | do 1000 kont użytkowników; obsługa Active Directory uwierzytelnianie za pomocą kart ID (czytnik kart) opcja |
Oprogramowanie | store+find (opcjonalnie); convert+share (opcjonalnie); Personal Applications (opcjonalnie); Device Manager (opcjonalnie); Data Administrator (konta użytkowników i kontrola kosztów); rozwiązania kart zbliżeniowych (opcjonalnie); Unix/Linux support; wsparcie SAP; EveryonePrint (opcjonalnie) |