Specyfikacja systemu
Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 1000 MB (standard/max) |
---|---|
Interfejsy | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0;Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 80 oryginałów; A6-A4; 64-90 g/m²; ADF |
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | 570 arkuszy /1 610 arkuszy (standard/max) |
Pojemność kaset (standardowe) | 1x 520; A5-A3; A6-A4; 60-120 g/m² |
Pojemność kaset (opcjonalna) | 1x 250 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m² (do 2x)1x 520 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m² (do 2x) |
Podajnik ręczny | 50 arkuszy; A5-A3; rozmiary własne; 60-200 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A4; 60-105 g/m² |
Pojemność tac wyjścia (standardowa) | 250 arkuszy |
Pojemność wyjściowa papier (opcjonalnie) | Rekomendowane 10 000 stron; Maksymalnie¹ 150 000 stron |
Wydajność tonera | Czarny do 20 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania | 50 000 |
Zużycie energii | 220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.30 kW |
Wymiary urządzenia (szerokość x głębokość x wysokość) | 495 x 427 x 518 mm (bez opcji) |
Waga urządzenia | Około 18,9 kg (bez opcji) |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania | 1 200 x 1 200 dpi |
---|---|
Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejsza wersja; Linux |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Drukowanie mobilne | Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct |
Specyfikacja skanera
Szybkość skanowania (mono/kolor) | Do 50/20 obr./min simplexDo 100/34 obr./min duplex |
---|---|
Rozdzielczość skanowania | Do 1 200 x 1 200 dpi |
Tryby skanowania | Skan do eMail (Scan-to-Me); Skan do FTP; Skan do USB; TWAIN scan; WIA skan |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; XPS Opcja: Przeszukiwalny PDF |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | LDAP support |
Specyfikacja kopiarki
Technologia obrazowania | Laser |
---|---|
Technologia tonera | Toner polimeryzowany HD |
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) | Do 50 str./min |
Szybkość kopiowania/druku A3 (mono/kolor) | Do 24 str./min |
Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono/kolor) | 9,5 sekundy |
Czas przygotowania do pracy | Około 27 sekund |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Półtony | Gradacja 256 |
Ilość kopii | 1-999 |
Format oryginału | A6-A4 |
Powiększenie | 25-400% krokowo co 0,1%; Automatyczne skalowanie |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 |
---|---|
Transmisja faksu | Analogowy; i-Fax |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem faksu | Do 33.6 Kbps |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 299 (pojedyncze) + 20 (grupowe) |
Funkcje systemu
Zabezpieczenia | SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 komunikacja sieciowa; IPsec wsparcie; IEEE 802.1x wsparcie; Bezpieczny druk; Kerberos |
---|---|
Konta dostępu | Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) |
Oprogramowanie | Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility |
- Wszystkie specyfikacje odnoszą się do papieru formatu A4 o jakości 80 g/m². systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych, a także konfiguracji sieci i
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i funkcji różni się w zależności od systemu.
- Podana żywotność każdego materiału eksploatacyjnego opiera się na określonych warunkach pracy, takich jak pokrycie strony dla danego rozmiaru strony (5% pokrycia strony A4). Rzeczywista żywotność każdego materiału eksploatacyjnego zależy od sposobu użytkowania i innych zmiennych związanych z drukowaniem, takich jak pokrycie strony, rozmiar strony, typ nośnika, drukowanie ciągłe lub przerywane, temperatura i wilgotność otoczenia.
- Niektóre z ilustracji produktów zawierają akcesoria opcjonalne.
- Specyfikacje i akcesoria są oparte na informacjach dostępnych w momencie drukowania i mogą ulec zmianie.
- DEVELOP nie gwarantuje, że wszelkie wymienione specyfikacje będą wolne od błędów.
- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli i są niniejszym uznane.