Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania | elektrostatyczny laserowy, tandem, pośredni |
---|---|
System tonera | toner polimeryzowany Simitri HD® |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | 36 str./min |
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | 36 str./min |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | 18 str./min |
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze | 18 str./min |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | 36 str./min |
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | 36 str./min |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 5,3 s |
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 6,9 s |
Czas nagrzewania (sek.) | około 20 * * czas nagrzewania może zmieniać się w zależności od środowiska działania oraz zastosowania |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
Półtony | 256 odcieni |
Kopiowanie wielokrotne | 1 - 9999 |
Format oryginału | A5 - A3 |
Powiększenie | 25 - 400% w odstępach 0,1%; automatyczne skalowanie |
Funkcje kopiowania | rozdziały, okładki i wstawianie stron; kopia próbna (wydruk i podgląd); druk próby z możliwością dostosowania; funkcje digital art; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładka (opcjonalnie); stemplowanie; zabezpieczenie przed kopiowaniem |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1800 x 600 1200 x 1200 |
---|---|
Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | druk bezpośredni PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7); druk plików szyfrowanych PDF oraz OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); łączenie druku jedno- i dwustronnego na różnych nośnikach (mixmedia i mixplex); programowanie zadań "Easy Set”; nakładka; znak wodny; zabezpieczenie przed kopiowaniem; funkcja kalki |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania w kolorze | do 160 str./min (z opcjonalnym DF-704) |
---|---|
Prędkość skanowania w czerni | do 160 str./min (z opcjonalnym DF-704) |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | maks.: 600 x 600 |
Tryby skanowania | skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) skanowanie do SMB (Scan-to-Home) skanowanie do FTP skanowanie do skrzynki skanowanie do USB skanowanie do WebDAV skanowanie do DPWS skanowanie Network TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a oraz 1b (opcjonalnie); PDF kompaktowy; PDF szyfrowany; PDF z możliwością wyszukiwania (opcjonalnie); XPS; XPS kompaktowy; PPTX; DOCX/XLSX/PPTX z możliwością wyszukiwania (opcjonalnie) |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2100 (pojedyncze i grupowe); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | komentarze (tekst/godzina/data) dla plików PDF; do 400 programów zadań; podgląd skanowania w czasie rzeczywistym |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
---|---|
Transmisja faksu | analogowa i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) P-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | maks.: 600 x 600 (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | do 33,6 kb/s |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2100 (pojedyncze i grupowe) |
Funkcje faksu | polling; przesunięcie czasowe; PC-Fax; odbiór do poufnej skrzynki; odbiór do e-mail/FTP/SMB; do 400 programów zadań |
Specyfikacja skrzynek użytkownika
Maks. ilość przechowywanych dokumentów | do 3000 dokumentów lub 10 000 stron |
---|---|
Typ skrzynek użytkownika | publiczne osobiste (z hasłem lub uwierzytelnianiem) grupowe (z uwierzytelnianiem) |
Typ skrzynek systemowych | druk zabezpieczony szyfrowany druk PDF odbieranie faksów polling faksów |
Funkcjonalność skrzynek użytkownika | ponowny wydruk; łączenie pobieranie wysyłanie (e-mail/FTP/SMB oraz faks) kopiowanie pomiędzy skrzynkami |
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2048 (standardowo) |
---|---|
Standardowy dysk twardy (GB) | 250 (standardowo) |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | do 100 sztuk arkuszy oryginału; A6 - A3; 35 - 163 g/m² RADF lub automatyczny podajnik dokumentów Dualscan |
Rozmiar papieru | A6 - SRA3, formaty niestandardowe; papier banerowy maks. 1200 x 297 mm |
Gramatura papieru (g/m²) | 52 - 300 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | standardowo: 1150 maks.: 6650 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy; A5 - A3; 52 - 256 g/m² Taca 2: 500 arkuszy; A5 - SRA3; 52 - 256 g/m² Podajnik ręczny: 150 arkuszy; A6 - SRA3, formaty niestandardowe, baner, 60 - 300 g/m² |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy; A5 - A3; 52 - 256 g/m² Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszy; A5 - A3; 52 - 256 g/m² Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy, A4, 52 - 256 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A5 - SRA3; 52 - 256 g/m² |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie w pół; składanie listowe; broszura |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | maks.: 3300 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza zszywania | maks. 1000 arkuszy |
Składanie listowe | do 3 arkuszy |
Pojemność składania listowego | maks.: 30 arkuszy (taca); nieograniczona |
Broszura | maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza | maks.: 100 arkuszy (taca); nieograniczona |
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 25 000 stron |
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 125 000 stron |
Wydajność tonera czarno-białego | 28 000 |
Wydajność tonerów CMY | 26 000 |
Zużycie energii | 220 - 240 V / 50/60 Hz poniżej 1,5 kW (system) |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 615 x 685 x 771 mm (bez automatycznego podajnika dokumentów i dolnej tacy na papier) |
Waga systemu (kg) | około 85 kg |
Funkcje systemu
Zabezpieczenia | zgodność z ISO15408/IEEE 2600.2 (w trakcie oceny); filtrowanie IP oraz blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 oraz TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; druk zabezpieczony; nadpisywanie dysku twardego (8 rodzajów); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256); tworzenie kopii lustrzanych dysku twardego (opcjonalnie); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór faksów poufnych; szyfrowanie danych użytkownika; zabezpieczenie przed kopiowaniem (Copy Guard, Password Copy) - opcjonalnie |
---|---|
Konta użytkowników | do 1000 kont użytkowników; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) definiowanie dostępu do funkcji użytkownika uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych palca) - opcjonalnie uwierzytelnianie z wykorzystaniem dowodów tożsamości (czytnik dowodów tożsamości) - opcjonalnie |
Oprogramowanie | Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m2.
- Wsparcie oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Develop nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.